Ферма за криптовалута
Нива
Копаенето на криптовалута е най-новата тенденция за изкарване на допълнителен доход. Ще са ти необходими електрозахранване от твоята Електрическа компания и Копачки за криптовалута, за да копаеш Криптокойни на максимална скорост! Използвай Криптокойните, за да си купуваш нова мощна екипировка.
Ниво | Капацитет | Копачки за криптовалута | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 криптокойни | 1 | |||
2 | 200 криптокойни | 2 | 6 000 000 | 1 ден | |
3 | 300 криптокойни | 3 | 10 000 000 | 2 дни | * PC Ниво 3 |
4 | 350 криптокойни | 3 | 15 000 000 | 3 дни | |
5 | 400 криптокойни | 4 | 20 000 000 | 4 дни | * PC Ниво 5 |
6 | 450 криптокойни | 4 | 30 000 000 | 5 дни | |
7 | 550 криптокойни | 5 | 40 000 000 | 6 дни | * PC Ниво 7 |
8 | 650 криптокойни | 5 | 50 000 000 | 7 дни | |
9 | 700 криптокойни | 6 | 65 000 000 | 8 дни | * PC Ниво 9 |
10 | 800 криптокойни | 6 | 80 000 000 | 9 дни | |
11 | 950 криптокойни | 7 | 100 000 000 | 10 дни | * PC Ниво 12 |
12 | 1100 криптокойни | 7 | 130 000 000 | 11 дни | |
13 | 1300 криптокойни | 8 | 160 000 000 | 11 дни | |
14 | 1500 криптокойни | 8 | 200 000 000 | 12 дни | * PC Ниво 14 |
15 | 1700 криптокойни | 9 | 250 000 000 | 12 дни | |
16 | 1950 криптокойни | 9 | 300 000 000 | 13 дни | * PC Ниво 16 |
17 | 2200 криптокойни | 10 | 350 000 000 | 14 дни | |
18 | 2500 криптокойни | 10 | 400 000 000 | 15 дни | * PC Ниво 18 |
19 | 2900 криптокойни | 11 | 460 000 000 | 17 дни | |
20 | 3400 криптокойни | 12 | 520 000 000 | 19 дни | * PC Ниво 20 |
21 | 4900 криптокойни | 12 | 2 750 | 21 дни | |
22 | 6900 криптокойни | 12 | 3 750 | 24 дни |
Крипто оръжия
Ако закупиш поне по един брой от всички Крипто оръжия, ще попълниш колекцията "Събери всички оръжия от Фермата за криптовалута", чиято стойност е 500 диаманта.
Оръжие | Име | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена (+ увеличение) |
---|---|---|---|---|
Нов смарт часовник | 3 000 | 2 000 | 350 (X 1.20) Криптокойни | |
Иновативни очила | 4 500 | 3 000 | 500 (X 1.20) Криптокойни | |
Военен лаптоп ( Ниво 3 ) | 6 000 | 4 000 | 750 (X 1.20) Криптокойни | |
Инфрачервени очила ( Ниво 6 ) | 6 000 | 9 000 | 1100 (X 1.15) Криптокойни | |
Иновативен бинокъл ( Ниво 10 ) | 8 000 | 12 000 | 1500 (X 1.15) Криптокойни | |
Уред за хакване ( Ниво 12 ) | 16 000 | 12 000 | 2100 (X 1.10) Криптокойни | |
Военен летящ робот ( Ниво 14 ) | 20 000 | 18 000 | 2800 (X 1.10) Криптокойни | |
Иновативен дрон ( Ниво 16 ) | 20 000 | 30 000 | 3800 (X 1.05) Криптокойни | |
Военно робокуче ( Ниво 18 ) | 37 000 | 28 000 | 4800 (X 1.05) Криптокойни | |
Иновативен робот ( Ниво 20 ) | 43 000 | 40 000 | 6200 (X 1.05) Криптокойни |
Копачки за криптовалута
Оръжие | Име | Производство | Цена |
---|---|---|---|
Копачка I | 10 на час | 2 000 000 | |
Копачка II ( Ниво 2 ) | 20 на час | 4 000 000 | |
Копачка III ( Ниво 2 ) | 50 на час | 750 | |
Копачка IV ( Ниво 4 ) | 30 на час | 8 000 000 | |
Копачка V ( Ниво 7 ) | 70 на час | 12 000 000 | |
Копачка VI ( Ниво 12 ) | 90 на час | 18 000 000 | |
Копачка VII ( Ниво 16 ) | 120 на час | 2 000 | |
Копачка VIII ( Ниво 20 ) | 160 на час | 3 000 |
Допълнителна информация
Може да отключиш Фермата за криптовалута срещу 15 000 000 пари, след като твоята Транспортна компания достигне ниво 20.