Печатница за пари
Нива
Стабилен безплатен източник на пари! Единственото, което ти остава е да събираш парите, произведени в Печатницата. Внимавай, защото при Атака останалите играчи могат да ти откраднат максимум 50% от несъбраните пари, така че задължително трябва да ги събираш редовно.
Ниво | Капацитет | Производство | Цена за обновяване | Време за обновяване |
---|---|---|---|---|
1 | 42 000 | 7 000 на час | ||
2 | 60 000 | 10 000 на час | 500 | 6 секунди |
3 | 78 000 | 13 000 на час | 1 000 | 30 секунди |
4 | 96 000 | 16 000 на час | 7 000 | 15 минути |
5 | 114 000 | 19 000 на час | 15 000 | 1 час |
6 | 126 500 | 21 000 на час | 35 000 | 2 часа |
7 | 152 000 | 24 000 на час | 70 000 | 6 часа |
8 | 247 000 | 27 000 на час | 140 000 | 12 часа |
9 | 374 000 | 30 000 на час | 280 000 | 1 ден |
10 | 450 000 | 34 000 на час | 420 000 | 2 дни |
11 | 600 000 | 38 000 на час | 840 000 | 3 дни |
12 | 950 000 | 42 000 на час | 1 680 000 | 4 дни |
13 | 1 200 000 | 46 000 на час | 2 520 000 | 5 дни |
14 | 1 600 000 | 50 000 на час | 3 360 000 | 6 дни |
15 | 2 000 000 | 54 000 на час | 4 200 000 | 7 дни |
16 | 2 500 000 | 58 000 на час | 5 040 000 | 8 дни |
17 | 3 000 000 | 64 000 на час | 5 880 000 | 9 дни |
18 | 3 500 000 | 70 000 на час | 6 720 000 | 10 дни |
19 | 4 000 000 | 76 000 на час | 7 560 000 | 11 дни |
20 | 4 500 000 | 86 000 на час | 1 000 | 12 дни |
Допълнителна информация / проучвания
В твоя Проучвателен център може да увеличиш производството в Печатницата за пари с максимум 50%.