Нива
Въоръжените сили ще ти позволят да увеличиш своята мафийна сила, сключвайки договори със Спецчасти. Първо трябва да печелиш точки за опит (ХР), като извършваш престъпления в няколко локации, за да може впоследствие да сключваш договори тук. След това ще може да обновяваш и екипираш своите спецчасти в базата.
Ниво | Капацитет | Мафийна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
1 | 3 | 6 000 000 | | | |
2 | 6 | 7 000 000 | 10 000 000 | 3 дни | |
3 | 10 | 7 500 000 | 30 000 000 | 4 дни | |
4 | 16 | 8 000 000 | 60 000 000 | 5 дни | |
5 | 24 | 8 500 000 | 90 000 000 | 6 дни | |
6 | 34 | 9 000 000 | 120 000 000 | 7 дни | Мини ниво 260 |
7 | 46 | 9 500 000 | 160 000 000 | 10 дни | |
8 | 60 | 10 000 000 | 190 000 000 | 11 дни | |
9 | 76 | 10 500 000 | 210 000 000 | 13 дни | |
10 | 84 | 11 000 000 | 240 000 000 | 14 дни | Мини ниво 300 |
11 | 96 | 13 000 000 | 290 000 000 | 17 дни | |
12 | 106 | 13 500 000 | 340 000 000 | 21 дни | |
13 | 120 | 14 000 000 | 360 000 000 | 21 дни | |
14 | 140 | 14 500 000 | 380 000 000 | 21 дни | Мини ниво 340 |
15 | 160 | 16 000 000 | 400 000 000 | 24 дни | |
16 | 180 | 16 500 000 | 1 000 | 24 дни | |
17 | 210 | 17 000 000 | 430 000 000 | 24 дни | |
18 | 240 | 18 000 000 | 3 000 | 28 дни | |
19 | 260 | 19 500 000 | 460 000 000 | 28 дни | |
20 | 300 | 21 000 000 | 4 000 | 28 дни | |
21 | 330 | 22 500 000 | 750 000 000 | 30 дни | |
22 | 360 | 24 000 000 | 950 | 30 дни | |
23 | 390 | 26 000 000 | 4 250 | 30 дни | |
24 | 420 | 27 500 000 | 1 000 | 31 дни | |
25 | 460 | 29 000 000 | 850 000 000 | 31 дни | |
26 | 500 | 31 500 000 | 4 500 | 32 дни | |
27 | 550 | 33 000 000 | 1 050 | 32 дни | |
28 | 600 | 36 000 000 | 1 150 | 34 дни | |
Спецчасти
Ако сключиш договор поне веднъж с всеки войник от спецчастите, ще попълниш колекцията "Сключи договор с всички спецчасти", чиято стойност е 600 диаманта.
Медик
Ниво | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
1 | 3 000 | 3 000 | | | |
2 | 4 125 | 4 125 | 1 000 000 | 10 минути | |
3 | 5 250 | 5 250 | 1 500 000 | 30 минути | |
4 | 6 375 | 6 375 | 1 750 000 | 1 час | |
5 | 7 500 | 7 500 | 50 | 3 часа | |
Важно: допълнителни 30% защита на екипирано оръжие |
Войник
Ниво | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
1 | 4 000 | 3 000 | | | |
2 | 5 500 | 4 125 | 1 100 000 | 10 минути | |
3 | 7 000 | 5 250 | 1 600 000 | 30 минути | |
4 | 8 500 | 6 375 | 1 900 000 | 1 час | |
5 | 10 000 | 7 500 | 50 | 3 часа | |
Важно: допълнителни 20% атака / защита на екипирано оръжие |
Доставчик
Ниво | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
1 | 6 000 | 3 000 | | | |
2 | 8 250 | 4 125 | 1 500 000 | 10 минути | |
3 | 10 500 | 5 250 | 2 000 000 | 30 минути | |
4 | 12 750 | 6 375 | 2 300 000 | 1 час | |
5 | 15 000 | 7 500 | 50 | 3 часа | |
Важно: допълнителни 20% атака + 30% защита на екипирано оръжие |
Гренадир
Ниво | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена за обновяване | Upgrade time | Отключване |
1 | 7 000 | 4 000 | | | |
2 | 9 625 | 5 500 | 1 750 000 | 10 минути | |
3 | 12 250 | 7 000 | 2 400 000 | 30 inutes | |
4 | 14 875 | 8 500 | 3 000 000 | 1 час | |
5 | 17 500 | 10 000 | 50 | 3 часа | |
Важно: допълнителни 30% атака на екипирано оръжие |
Капитан
Ниво | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
1 | 6 000 | 7 000 | | | |
2 | 8 250 | 9 625 | 1 900 000 | 10 минути | |
3 | 10 500 | 12 250 | 2 600 000 | 30 минути | |
4 | 12 750 | 14 875 | 3 400 000 | 1 час | |
5 | 15 000 | 17 500 | 50 | 3 часа | |
Важно: допълнителни 40% защита на екипирано оръжие |
Химик
Ниво | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
1 | 11 000 | 6 000 | | | |
2 | 15 125 | 8 250 | 2 600 000 | 10 минути | |
3 | 19 250 | 10 500 | 3 000 000 | 30 минути | |
4 | 23 375 | 12 750 | 3 500 000 | 1 час | |
5 | 27 500 | 15 000 | 50 | 3 часа | |
Важно: допълнителни 60% атака + 30% защита на екипирано оръжие |
Инженер
Ниво | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
1 | 11 000 | 10 000 | | | |
2 | 15 125 | 13 750 | 3 000 000 | 10 минути | |
3 | 19 250 | 17 500 | 3 500 000 | 30 минути | |
4 | 23 375 | 21 250 | 4 000 000 | 1 час | |
5 | 27 500 | 25 000 | 50 | 3 часа | |
Важно: допълнителни 60% атака на екипирано оръжие |
Полковник
Ниво | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
1 | 11 000 | 13 000 | | | |
2 | 15 125 | 17 875 | 3 100 000 | 10 минути | |
3 | 19 250 | 22 750 | 3 700 000 | 30 минути | |
4 | 23 375 | 27 625 | 4 300 000 | 1 час | |
5 | 27 500 | 32 500 | 50 | 3 часа | |
Важно: 60% атака + допълнителни 40% защита на екипирано оръжие |
Кибермен
Ниво | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
1 | 17 000 | 11 000 | | | |
2 | 23 375 | 15 125 | 3 500 000 | 10 минути | |
3 | 29 750 | 19 250 | 4 000 000 | 30 минути | |
4 | 36 125 | 23 375 | 4 600 000 | 1 час | |
5 | 42 500 | 27 500 | 50 | 3 часа | |
Важно: допълнителни 80% атака + 60% защита на екипирано оръжие |
Генерал
Ниво | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
1 | 9 000 | 21 000 | | | |
2 | 12 375 | 28 875 | 3 900 000 | 10 минути | |
3 | 15 750 | 36 750 | 4 600 000 | 30 минути | |
4 | 19 125 | 44 625 | 5 600 000 | 1 час | |
5 | 22 500 | 52 500 | 50 | 3 часа | |
Важно: допълнителни 60% атака + 80% защита на екипирано оръжие |
Космически пазач
Ниво | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
1 | 15 000 | 17 000 | | | |
2 | 20 625 | 23 375 | 4 300 000 | 10 минути | |
3 | 26 250 | 29 750 | 5 000 000 | 30 минути | |
4 | 31 875 | 36 125 | 6 000 000 | 1 час | |
5 | 37 500 | 42 500 | 50 | 3 часа | |
Важно: допълнителни 70% атака + 80% защита на екипирано оръжие |
Космически сили
Ниво | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
1 | 18 000 | 17 000 | | | |
2 | 24 750 | 23 375 | 5 000 000 | 10 минути | |
3 | 31 500 | 29 750 | 5 750 000 | 30 минути | |
4 | 38 250 | 36 125 | 7 000 000 | 1 час | |
5 | 45 000 | 42 500 | 50 | 3 часа | |
Важно: допълнителни 80% атака + 80% защита на екипирано оръжие |
Допълнителна информация / проучвания
Много е важно всеки войник да се екипира с правилното оръжие, за да се достигне максималната възможна сила. Твоят мениджър ще ти помогне да откриеш идеалната комбинация.