Металургичен завод
Нива
Създавай мощна непробиваема екипировка в твоя Металургичен завод. След като присвоиш Металургичния завод, ще може да получаваш стоманени прътове в твоята Транспортна компания.
Ниво | Капацитет | Мафийна сила | Цена за обновяване | Време за обновяване | Отключване |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 стоманени прътa | ||||
2 | 20 стоманени прътa | 1 000 000 | 1 ден | ||
3 | 30 стоманени прътa | 2 000 000 | 2 дни | ||
4 | 40 стоманени прътa | 3 000 000 | 3 дни | * TC Ниво 12 | |
5 | 60 стоманени прътa | 4 000 000 | 3 дни | ||
6 | 80 стоманени прътa | 5 000 000 | 4 дни | Мини ниво 150 | |
7 | 100 стоманени прътa | 6 000 000 | 4 дни | ||
8 | 120 стоманени прътa | 8 000 000 | 5 дни | ||
9 | 150 стоманени прътa | 10 000 000 | 6 дни | * TC Ниво 14 | |
10 | 180 стоманени прътa | 12 000 000 | 7 дни | ||
11 | 210 стоманени прътa | 14 000 000 | 8 дни | ||
12 | 240 стоманени прътa | 16 000 000 | 9 дни | 10 М сила | |
13 | 280 стоманени прътa | 19 000 000 | 10 дни | ||
14 | 320 стоманени прътa | 22 000 000 | 12 дни | * TC Ниво 16 | |
15 | 360 стоманени прътa | 25 000 000 | 14 дни | ||
16 | 400 стоманени прътa | 28 000 000 | 16 дни | ||
17 | 440 стоманени прътa | 33 000 000 | 18 дни | * TC Ниво 18 | |
18 | 490 стоманени прътa | 43 000 000 | 20 дни | ||
19 | 550 стоманени прътa | 55 000 000 | 24 дни | * TC Ниво 20 | |
20 | 600 стоманени прътa | 500 000 | 70 000 000 | 28 дни | |
21 | 700 стоманени прътa | 1 000 000 | 80 000 000 | 28 дни | |
22 | 850 стоманени прътa | 1 500 000 | 90 000 000 | 28 дни | * MB Ниво 20 |
23 | 1 050 стоманени прътa | 2 000 000 | 100 000 000 | 29 дни | |
24 | 1 275 стоманени прътa | 3 000 000 | 110 000 000 | 29 дни | * BC Ниво 20 |
25 | 1 500 стоманени прътa | 4 000 000 | 120 000 000 | 30 дни | |
26 | 1 750 стоманени прътa | 5 500 000 | 180 000 000 | 30 дни | * SY Ниво 20 |
27 | 2 025 стоманени прътa | 7 000 000 | 260 000 000 | 30 дни | |
28 | 2 350 стоманени прътa | 8 500 000 | 360 000 000 | 30 дни | * RB Ниво 20 |
29 | 2 750 стоманени прътa | 10 000 000 | 400 000 000 | 32 дни | Мини ниво 210 |
30 | 3 250 стоманени прътa | 13 000 000 | 460 000 000 | 32 дни | * TC Ниво 24 |
31 | 3 850 стоманени прътa | 15 000 000 | 600 000 000 | 32 дни | Мини ниво 240 |
32 | 4 600 стоманени прътa | 17 000 000 | 700 000 000 | 32 дни | Мини ниво 260 |
* MB = Бар "Мафия"
* TC = Транспортна компания
* SY = Автоморга
* RB = Репо бизнес
Оръжия в Металургичния завод
Ще може да строиш непробиваема екипировка със стоманените прътове.
Оръжие | Име | Атакуваща сила | Защитна сила | Цена (+ увеличение) |
---|---|---|---|---|
Камион I ( Ниво 1 ) | 10 000 | 4 000 | 10 (+ 5) стоманени прътa | |
Хеликоптер I ( Ниво 4 ) | 16 000 | 8 000 | 20 (+ 10) стоманени прътa | |
Камион II ( Ниво 9 ) | 26 000 | 22 000 | 50 (+ 25) стоманени прътa | |
Хеликоптер II ( Ниво 14 ) | 40 000 | 38 000 | 100 (+ 50) стоманени прътa |
Допълнителна информация
Може да отключиш Металургичния завод с 30 Проучвателни точки , след като твоята Транспортна компания мине ниво 11.